| Ez. | Zehaztapena | Unitatea | Makina eredua | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Gehienezko Ukabilkada Indarra | kN | 300 | ||
| 2 | Gidatze mota nagusia | / | Motor bakarreko motorra | ||
| 3 | CNC sistema | / | FANUC CNC sistema | ||
| 4 | Gehienezko orriaren prozesatzeko tamaina | mm | 1250*5000 (berposizio bakarrarekin) | 1500*5000 (berposizio bakarrarekin) | |
| 5 | Pintza kopurua | ez. | 3 | ||
| 6 | Gehienezko prozesatzeko xaflaren lodiera | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Gehienezko zulagailu diametroa aldiko | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | Aurrelari Nagusiaren Kolpea | mm | 32 | ||
| 9 | Gehienezko ukabilkada kolpea 1 mm-ko erritmoan | hpm | 780 | ||
| 10 | Gehienezko kolpe beroa 25 mm-ko erritmoan | hpm | 400 | ||
| 11 | Gehienezko koskaren abiadura | hpm | 1800 | ||
| 12 | Birposizionatzeko zilindro kopurua | multzo | 2 | ||
| 13 | Estazio kopurua | ez. | 32 | ||
| 14 | IA kopurua | ez. | 2 | ||
| 15 | Kontrol-ardatzaren kopurua | ez. | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Tresna mota | / | Mota luzea | ||
| 17 | Lan-mahaiaren mota | / | 3,2 mm-tik behera:Eskuila osoko lan-mahaia finkoa(Kargatzeko altxatzeko bolak aukera gisa gehi daitezke) | ||
|
|
| 3,2 mm-tik gora:Bola osoko lan-mahaia | |||
| 18 urte | Gehienezko elikatze-abiadura | X ardatza | m/min | 80 | |
|
| Y ardatza |
| 60 | ||
|
| XY konbinatua |
| 100 | ||
| 19 | Dorrearen abiadura | bira minutuko | 30 | ||
| 20 | Tresnen biraketa-abiadura | bira minutuko | 60 | ||
| 21 | Zehaztasuna | mm | ±0,1 | ||
| 22 | Gehienezko karga-ahalmena | Kilogramo | 100/150 pilota-lan-mahaiarentzat | ||
| 23 | Motor nagusiaren potentzia | kVA | 45 | ||
| 24 | Tresna modua | / | desmuntaketa azkar independente mota | ||
| 25 | Airearen presioa | MPa | 0,55 | ||
| 26 | Airearen kontsumoa | L/min | 250 | ||
| 27 | CNC memoriaren edukiera | / | 512k | ||
| 28 | Eremu hilaren detekzioa pintzarekin | / | ETA | ||
| 29 | Xafla-anti-kentzeko etengailua | / | ETA | ||
| 30 | Xaflaren deformazioaren aurkako etengailua | / | ETA | ||
-tik -
-tik -