| Kablearen zehaztapena | Kable kantitatea | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 |
| Kable mota | Laukizuzen-haria | |||||
| Alanbrearen kanpoko diametroa (mm) | 600 | |||||
| Hari-diametroa Barne-diametroa (mm) | 37 | |||||
| Kablearen altuera (mm) | 300 | |||||
| Kablearen pisua (kg) | Max200 | |||||
| Balazta pneumatikoen kantitatea (tentsio erregulagarria) | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 | |
| Mugitzen ari den ala ez | Ez | Ez | EZ | bai/ez | bai | |
| Ekipamenduaren neurria | 2300*1000*1700 | 2900*1000*1800 | 4800*1100*1800 | 5800*1100*1900 | 6500*1100*1900 | |
| Osagai nagusia | Aire-balazta | Xuanhao | ||||
| Elementu pneumatikoa | AirTAC | |||||
-tik -
-tik -